今日はスリンゴの記事です。
「Slingone Fishing」は少し前にベラジョンカジノで遊べるようになったゲームですが、ようやく取り組んでみた感じです。
スリンゴで勝てないという人は結構多いと思います。自分もその1人。今日こそはスリンゴを攻略するために色々リサーチしてみました。
まずはSlingone Fishingの遊び方やルールをおさらい、その後に実際にフルハウスを狙っての取り組み結果を報告します。
Slingone Fishingのルール遊び方
「スリンゴ」自体はシリーズ化されていますので、慣れてる人はいつも決まったルールで遊べると思っていることでしょう。
今回のFishingはさらに追加のルールがあるので、そこをおさらいすれば大丈夫です。
スリンゴはビンゴ×スロットのギャンブル
基本的な部分から。
このギャンブルはまず画面中央にビンゴカードのような5×5マスのグリッドが表示されています。
その下には横5マスが見えると思いますが、実はここがリールになっています。リールが回転して出た目と同じ目が縦のラインに存在すればマークして消すことが出来るような仕組みです。
つまりスロットで出た目をビンゴカードで消すとイメージすればよいです。
1ゲーム実施するのに$0.2から$100までプレイできます。
1ゲーム中に10回のリールスピンが行われ、その間に縦横斜めの5マスを揃えてビンゴ(このゲームだとスリンゴ!と呼ぶ)を揃えていきます。
Slingone Fishingの配当部分を見てみましょう
画面左側に見えるのが配当。
1スリンゴというのは1本のライン消込が出来たことを表しています。
最大が「フルハウス」でこれは全消しです。
よく見ると1スリンゴ~3スリンゴまでは報酬が0なことがわかります。4スリンゴでようやく5倍の賞金を得られます。
$1ベットで開始した場合は$5の報酬ですし、私のような資金が薄い人なら$0.2で始めたら$1の報酬です。
以下に配当倍率を示します。
スリンゴ数 | 配当倍率 |
---|---|
1~3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 10 |
6 | 25 |
7 | 50 |
8 | 70 |
9 | 100 |
10 | 150 |
フルハウス | 200 |
特別なシンボル4つ
カモメ → カモメの上の1列から好きなマスをマーク可能です。
タコ → WILDとして扱えます。全てのマスで好きなマスをマーク可能です。
総舵輪 → 1スピン追加
ゴミ → ブロックシンボルで、その上の列は何も消えない
釣りの演出とキャッシュ獲得
画面右側にフィッシャーマンのおっちゃんがいますが、運がいいと魚を釣り上げるアクションとともに、その場でインスタントキャッシュを獲得できます。
画面内に魚が泳いでる場合は、魚の上に配当倍率が表示されていて、その中から1匹つりあげるので、場合によっては1000倍までの配当が得られる可能性もあるんですよ。
スリンゴが1つでも完成して1列消込が出来ると魚が泳ぎ始めるので配当が高くなっていく可能性があります。
逆に画面内に魚がいない場合はゴミをつりあげる(x0.5の配当)になります。
追加購入をしないとスリンゴを稼げない
1ゲーム10スピン行われますが、ほとんどのケースで4スリンゴなんて出来やしません。
個人的な体感だと10スピンで完成するスリンゴ数はせいぜい1~2スリンゴ(むしろ1側に近い)
かつ10スピンで消込できるマーク数は15個前後です。
4スリンゴでやっと報酬が入るので、1ゲームで報酬を得ることはほとんど無いと思ってください。
そこで出てくるのが、追加のスピン購入です。
1ゲーム10スピンの後、1スピン追加を購入でき、合計40回の追加スピンができるので、最大で50スピンまで可能になります。
購入時の金額はスリンゴ側で計算されてオファーが来るのでその都度違います。勿論プレイヤーが微不利になるように設計されていますが、運が良ければ大きく稼ぐ可能性もあります。
終盤になると1スピンの購入額が非常に高くなってきますのでリスクが高いことを認識してください。
このゲームのシステムは追加購入によってプレイヤーからより多くの資金を引き出すことを目的に設計されていると言って過言ではないでしょう。
追加購入だけで初期ベット額の100倍~200倍の累積ベット額になっちゃう‥なんてこともあります。
スリンゴに挑戦するならベット額の少なくとも200倍以上の軍資金を持って、かつ全部の資金を使ってその倍の400倍を獲得することを狙ってくぐらいが常態化します。この覚悟が無ければ取り組まない方がよいです(汗
Slingone Fishingをラストまで賭け続ける調査から見えてきたこと
実際にラストのフルハウスに到達するまで研究してみました。デモプレイで挑戦回数は10回ですが傾向をみてください。
1ゲーム10スピン後の結果
No | ベット額 | 10スピンでのスリンゴ数 | 10スピンでの消込数 | 獲得報酬 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 14 | 0 | -1 |
2 | 1 | 3 | 16 | 0 | -1 |
3 | 1 | 2 | 19 | 0 | -1 |
4 | 1 | 2 | 14 | 0 | -1 |
5 | 1 | 0 | 12 | 0 | -1 |
6 | 1 | 2 | 17 | 0 | -1 |
7 | 1 | 3 | 18 | 0 | -1 |
8 | 1 | 0 | 15 | 0 | -1 |
9 | 1 | 1 | 16 | 0 | -1 |
10 | 1 | 0 | 8 | 0 | -1 |
ベット額1で開始して、見てわかる通り1回も4スリンゴが出来ていないので、ほぼ-1で終了します。
平均1.4スリンゴ、平均14.9個消込
追加購入からの完成スリンゴ数、損益
以下の表の見方から。
(列)1スリ~フルの列と、(行)獲得の行:これは1スリンゴ~フルハウスを完成したときに獲得できる金額を表現。1スリ~3スリまでは0だけど、4スリ~10スリ・フルまでは金額が入っています。
合計の列には、スリンゴで得た金額と釣りで得た金額の合計が入っているようなイメージです。
(行)追加数:これは1スリンゴ~フルハウスが完成するまでに必要になった追加スピン数のことです
(行)ベット額:そのスリンゴ数完成したときの合計ベット額
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 2 | 5 | |
追加数 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 27 | 40 | 2 | |||||||
ベット額 | 1 | 1.08 | 4.72 | 10.8 | 10.5 | 58.25 | 97.57 | 376.83 | 438.84 | 額 | |||||||
損益 | -1 | -1.08 | -4.72 | -5.8 | -0.5 | 25 | 50 | 11.75 | 2.43 | 150 | -176.83 | -218.34 | 20.5 |
1回目を見ると、報酬が入る4スリンゴ完成するまでに追加9スピンと$10.8のベット額が必要だったことがわかります。さらに残念ながら4スリンゴでの報酬$5が入っても、トータルすると-$5.8の損になってることがわかります。
一方で8スリンゴ完成時。追加スピン数12のベット額$58.25ですが、報酬$70を得ますので、トータル+$11.75の利益が出てる事がわかります。
こうしてみていくと、$1で始めたギャンブルが追加スピン12もやると賭け金$58にもなっちゃっててかなりリスクの高いギャンブルであることがわかりますね。
では、フルハウスが完成した時はどうかというと、追加スピン数27(ベット$376.83)です。報酬$200ぽっちですから-$176.8の大損です。
これは終盤になってなかなか数字のマークが出来ず追加スピン代をかなり使ってことが見てわかります。
いかに押し引きのタイミングが重要かわかります。
ちなみに合計をみると獲得は$220.5となっていますが、増えた$20.5は魚釣りのほうでインスタントキャッシュを得ています。
合計列の追加数が40となっていますが、最終的にはMAXの追加スピン40まで行ったことを表しています。合計ベット額は$438.84で得た報酬$220.5なので、大損の-$218.3で着地しました。
う~ん酷い(笑)
今回は1ゲーム10スピン+フルハウス完成までの追加27スピン=合計37スピンで、タコが2回、カモメが5回出たことも表の右側に加筆しています。
タコとかカモメは滅多に出ませんね‥
引き続きNo2~No10までの結果を表にします。
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 4 | 5 | 1 |
追加数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 1 | ||||||||
ベット額 | 1 | 3.49 | 5.85 | 9.9 | 41.98 | 78.3 | 101.84 | 130.05 | 額 | ||||||||
損益 | 0 | 0 | -1 | 1.51 | 4.15 | 15.1 | 8.02 | 70 | 100 | 71.7 | 98.16 | 819.95 | 750 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
3 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 2 | 8 | |
追加数 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 1 | |||||||||
ベット額 | 1 | 6.28 | 22.35 | 57.93 | 136.86 | 194.76 | 228.46 | 額 | |||||||||
損益 | 0 | -1 | 0 | -1.28 | 10 | 25 | 27.65 | 12.07 | 100 | 13.14 | 5.24 | 26.54 | 55 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
4 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 6 | 6 | |
追加数 | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | 18 | 19 | 28 | 2 | ||||||||
ベット額 | 1 | 1.89 | 10.11 | 48.15 | 68.51 | 82.84 | 100.1 | 162.7 | 額 | ||||||||
損益 | 0 | -1 | 0 | 3.11 | 10 | 14.89 | 1.85 | 1.49 | 17.16 | 150 | 99.9 | 99.3 | 62 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
5 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 2 | 3 | |
追加数 | 1 | 4 | 8 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 3 | ||||||||
ベット額 | 1.01 | 1.56 | 11.86 | 45.48 | 68.22 | 147.63 | 215.94 | 226.8 | 額 | ||||||||
損益 | -1.01 | -1.56 | 0 | 5 | -1.86 | -20.48 | 50 | 1.78 | 100 | 2.37 | -15.94 | 293.2 | 320 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
6 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 3 | 2 | |
追加数 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 27 | 2 | ||||||||
ベット額 | 1 | 1.8 | 22.85 | 30.64 | 66.9 | 102.14 | 119.62 | 154.72 | 額 | ||||||||
損益 | 0 | -1 | -1.8 | -17.85 | 10 | -5.64 | -16.9 | 70 | -2.14 | 150 | 80.38 | 65.78 | 20.5 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
7 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 3 | 3 | |
追加数 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 18 | 19 | 3 | ||||||||
ベット額 | 1 | 5.89 | 37.97 | 55.32 | 146.64 | 332.89 | 346 | 357.58 | 額 | ||||||||
損益 | 0 | 0 | -1 | -0.89 | -27.97 | -30.32 | 50 | -76.64 | 100 | -182.89 | -146 | 867.42 | 1025 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
8 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 3 | 6 | |
追加数 | 3 | 7 | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 40 | 1 | ||||||||
ベット額 | 0 | 0 | 21.27 | 38.65 | 112 | 155.6 | 204.28 | 248.8 | 額 | ||||||||
損益 | 0 | 0 | 0 | -16.27 | -28.65 | -87 | 50 | 70 | 100 | -5.6 | -4.28 | -44.8 | 4 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
9 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 2 | 4 | |
追加数 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15 | 25 | 1 | |||||||
ベット額 | 1 | 3.22 | 8.82 | 15.61 | 35.92 | 66.85 | 78.58 | 112.66 | 147.42 | 額 | |||||||
損益 | -1 | -3.22 | 0 | -3.82 | -5.61 | 25 | 14.08 | 3.15 | 100 | 71.42 | 87.34 | 77.58 | 25 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
10 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 220.5 | 数 | 2 | 8 | |
追加数 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 28 | 32 | 40 | 1 | ||||||||
ベット額 | 1.05 | 1.21 | 1.68 | 8.48 | 52.13 | 317.38 | 362.86 | 379.58 | 額 | ||||||||
損益 | -1.05 | -1.21 | -1.68 | 5 | 1.52 | -27.13 | 50 | 70 | -217.38 | 150 | -162.86 | -179.08 | 0.5 |
なんと釣りで1000倍や750倍の魚が釣れるラッキーが発動してトータルではプラスになりました。むしろ10ゲームしてプラスが7回、マイナスが3回なのでたまたま運が良かったのかもしれませんが。
合計
獲得報酬 | 4282.5 |
---|---|
ベット額 | 2475 |
損益 | +1807.6 |
釣りが成功する確率は17/372=0.0457だから約4~5%でした。釣りでBIGWINを狙う際の参考にしてください。
他、タコとカモメ、フリースピンが出る確率をまとめました。タコは10スピンに1回、カモメは10スピンに1.7回は出るので出やすい気がします。
確率
釣り成功率 | 0.0457 |
---|---|
タコ出現率 | 0.0993 |
カモメ平均出現数 | 0.171 |
フリースピン出現率 | 0.003 |
フルハウス完成までにかかった追加スピン数と追加ベット額の平均
追加スピン数 | 19.2回 |
---|---|
追加ベット額 | $203.49 |
こうです。ということは初回ベット額$1の200倍は覚悟しておかないといけませんね。
実際にリアルマネーで挑戦した結果
ハイエナおじさんこのところ軍資金が非常に乏しいです。なのでベット$0.2からの開始です。
10ゲームでの完成スリンゴ数、消込マーク数は以下のとおり。
No | ベット額 | 10スピンでのスリンゴ数 | 10スピンでの消込数 | 獲得報酬 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 3 | 15 | 0 | -0.2 |
2 | 0.2 | 1 | 14 | 0 | -0.2 |
3 | 0.2 | 1 | 16 | 0 | -0.2 |
4 | 0.2 | 3 | 18 | 0 | -0.2 |
5 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | -0.2 |
6 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | -0.2 |
7 | 0.2 | 1 | 14 | 0 | -0.2 |
8 | 0.2 | 0 | 12 | 0 | -0.2 |
9 | 0.2 | 5 | 19 | 2 | 1.8 |
10 | 0.2 | 1 | 16 | 0 | -0.2 |
平均1.5スリンゴ、平均15個消込
追加スピンに関して
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 40.2 | 数 | 4 | 3 | |
追加数 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 18 | 40 | 1 | |||||||||
ベット額 | 0.94 | 2.39 | 3.75 | 20.31 | 41.43 | 48.6 | 63.12 | 額 | |||||||||
損益 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | -0.39 | 1.25 | 10 | -6.31 | 20 | -11.43 | -8.6 | -22.92 | 0.2 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
2 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 40 | 数 | 3 | 1 | |
追加数 | |||||||||||||||||
ベット額 | 額 | ||||||||||||||||
損益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 40 | |||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
3 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 34 | 数 | 1 | 3 | |
追加数 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 15 | 1 | |||||||||
ベット額 | 0.2 | 0.23 | 3.11 | 12.56 | 26.88 | 47.84 | 47.84 | 額 | |||||||||
損益 | -0.2 | 0 | 0 | 0.77 | 2 | 1.89 | -2.56 | -12.88 | 20 | -17.84 | 40 | -13.84 | 4 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
4 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 2 | 数 | 3 | 3 | |
追加数 | 1 | 4 | |||||||||||||||
ベット額 | 0.05 | 5.29 | 5.29 | 額 | |||||||||||||
損益 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | -3.29 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | -3.29 | |||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
5 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 10 | 数 | 5 | 1 | |
追加数 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
ベット額 | 0.23 | 1.41 | 6.18 | 6.18 | 額 | ||||||||||||
損益 | -0.23 | 0 | -1.41 | 1 | 2 | 5 | 3.82 | 14 | 20 | 30 | 40 | 3.82 | |||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
6 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 79 | 数 | 1 | 2 | |
追加数 | 4 | 9 | 10 | 12 | 19 | 24 | 38 | 2 | |||||||||
ベット額 | 0.24 | 0.92 | 3.69 | 10.21 | 30.79 | 42.14 | 53.54 | 額 | |||||||||
損益 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 1.31 | 10 | 14 | 9.79 | -0.79 | -2.14 | 25.46 | 39 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
7 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 40 | 数 | 2 | ||
追加数 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 40 | 0 | |||||||||
ベット額 | 0.2 | 0.57 | 2.51 | 4.87 | 9.23 | 13.58 | 34.58 | 額 | |||||||||
損益 | -0.2 | 0 | -0.57 | 1 | -0.51 | 5 | 5.13 | 4.77 | 20 | 30 | 26.42 | 5.42 | |||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
8 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 40.5 | 数 | 3 | 4 | 1 |
追加数 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | 22 | 40 | 2 | |||||||||
ベット額 | 0.23 | 0.59 | 1.6 | 32.38 | 48.53 | 53.8 | 71.26 | 額 | |||||||||
損益 | -0.23 | 0 | -0.59 | 1 | 0.4 | 5 | -22.38 | -34.53 | 20 | 30 | -13.8 | -30.76 | 0.5 | ||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
9 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 40 | 数 | 3 | 4 | 1 |
追加数 | 0 | 3 | 11 | 15 | 40 | 0 | |||||||||||
ベット額 | 0.2 | 6.69 | 48.53 | 57.81 | 75.31 | 額 | |||||||||||
損益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 5 | 10 | 7.31 | 20 | -18.53 | -17.81 | -35.31 | |||||
No | 1スリ | 2スリ | 3スリ | 4スリ | 5スリ | 6スリ | 7スリ | 8スリ | 9スリ | 10スリ | フル | 合計 | 魚 | タコ | カモメ | フリス | |
10 | 獲得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 40 | 数 | 1 | 9 | 1 |
追加数 | 4 | 8 | 14 | 16 | 19 | 40 | |||||||||||
ベット額 | 1.21 | 14.01 | 42.39 | 49.37 | 56.3 | 63.5 | 額 | ||||||||||
損益 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 2 | -9.01 | 10 | 14 | -22.39 | -19.37 | -16.3 | -23.5 |
これが全10回の結果です。
確率 | |
---|---|
釣り成功率 | 0.016997 |
タコ出現率 | 0.0625 |
カモメ平均出現数 | 0.1827 |
フリースピン出現率 | 0.0385 |
となりました。デモプレイ時よりも釣りが全然成功しませんでした。💢
10回プレイして、プラスが3回、マイナスが7回です。
合計収支まとめ
獲得額 | 365.7 |
---|---|
合計ベット数 | 420.62 |
損益 | -54.92 |
フルハウスまでにかかった追加スピン数の平均と追加ベット額
追加スピン数 | 18回 |
---|---|
追加ベット額 | $45.372(226.86倍) |
Slingone Fishingで勝てない、では攻略法は?
このゲームを攻略するときのヒント。
1ゲーム終了時の押し引き判断ベンチマーク
ここまでの平均を考慮すると1ゲーム10スピン終了時に以下の状況になっていなければ、ゲームを終了して次のゲームに賭けたほうがよいでしょう。
消込マーク数 | 12個以上 |
---|
ここでは完成スリンゴ数よりも、消込マーク数の方を優先してください。少なくとも12個以上は欲しいですね。
初期ベットの200倍を超えたら止める
検証の結果、ゲーム終了までに初期ベットの200倍に到達するのはよくあることです。(それでもプラスになることも多い)ので、200倍を超えてくるようなら撤退を考えた方が良いですね。
また泳いでる魚の配当が安いなら、追いかけても仕方が無いので、ここも撤退の判断を。
マーク出来る確率を知り、撤退のタイミングを考える
5×5グリッドになっているビンゴカードですが、表記されているナンバーは以下のようになります。
第1カラムは1~15
第2カラムは16~30
第3カラムは31~45
第4カラムは46~60
第5カラムは61~75
初期状態なら1列において15個の数字のうち5個がカード上にありますので、序盤は1/3の確率でマークできます。
ところでゲームが終盤になれば1カラムに存在する残ナンバーも少なくなりますね。
そのカラムに残1個しかない場合、出る確率は1/15になるのでマスが消えるほどアタリにくくなっていきます。終盤なかなか当たらないのは当然なのでメンタルを正常に保ってください。冷静に、このままだと資金大量放出だなと思えば損切りの判断を。
縦に3マス残しは危険な兆候
こういう状況ってよくあります。
スリンゴ数が多いし消込マーク数も多いけど、特定の列に残ナンバーが残り過ぎてる時。これ辛いので撤退しましょう。
追加購入額は高いけど、縦に3つも残ってると少なくともあと3回ヒットさせないといけないですよね(WILDが出る場合もあるけど)
これよりは横に3つ残ってる方が必要スピン数が少ない可能性があります。縦3マス残しは追加購入が増えるので危険になってきます。
Slingone Fishing攻略まとめ
と言う事で以上です。
まとめるとSlingone Fishing豊富な資金が必要になります。最初は賭け金が小さいけど、最終的には200を賭けて500を取りに行くようなギャンブルということを理解しておいてください。
攻略としては駄目パターンを把握して撤退(損切り)のタイミング、最後までいく勝負なのかを適切に判断することです。